Confira a classificação do campeonato 2011
Chave A
Class. | Clube | P | JG | V | E | D | GP | GC | SD |
1º | Fluminense | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 09 |
2º | Grêmio | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 12 | 03 | 09 |
3º | Internacional | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 04 | 04 |
4º | Camarões | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 09 | -03 |
5º | Vila Verde | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 09 | -07 |
6º | Alto Santa Rita | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 14 | -12 |
Chave B
Class. | Clube | P | JG | V | E | D | GP | GC | SD |
1º | Rio Branco | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 00 | 06 |
2º | Juventus | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 02 | 06 |
3º | Santa Helena | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 06 | -02 |
4º | Esportivo | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 05 | 00 |
5º | Botafogo | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | -04 |
6º | Prefeitura | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 09 | -06 |
Waldir Tapetti
Nenhum comentário:
Postar um comentário