Confira a classificação do Regional Sub 11
Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Lourenço | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 100 |
2 | Cristina | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 100 |
3 | Pouso Alto | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 00 |
4 | Itamonte | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 | -08 | 00 |
5 | Carmo de Minas | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 | 100 |
2 | Passa Quatro | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 | 00 |
3 | Caxambu | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | Seritinga | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2ª Rodada – 29/10/2011
06 – Horário - 10h00 SÃO LOURENÇO X CRISTINA
16 – Horário - 10h40 CARMO MINAS X ITAMONTE
12 – Horário - 11h00 PASSA QUATRO X SERITINGA
LOCAL: PASSA QUATRO
Na maioria das vezes, esses jogadores não estão dispostos a se sacrificar pelo bem maior
do time. O que é engraçado é que, no final, a falta de vontade deles de se sacrificar somente torna glórias individuais mais difíceis de alcançar. Uma coisa que eu acredito piamente é que se você conquista algo como um time, as glórias individuais vão vir por conta própria. Talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência ganham campeonatos.
Waldir
Nenhum comentário:
Postar um comentário