Com a realização do jogo entre America FC e Sete de Setembro, o 1º turno se completou e agora, fique atento e confira sua equipe.
TROFÉU - LUIZ PAULO SILVA DE SOUZA – LUPA
Confira os artilheiros
Nome | Clube | Gols |
Douglas Neves | Minduri | 07 |
Caio Santos | CAC | 07 |
Fabio Landim | Minduri | 04 |
Wanderson Sales | CRAC | 05 |
Rodrigo Silva | Minduri | 04 |
Alberto Ribeiro Junior | Botafogo | 04 |
Carlos Oliveira | Cruzeiro | 03 |
Raulysson Magila | Ypiranga | 03 |
Willian dos Reis | Botafogo | 02 |
Anderson Marcelino Henrico | Sete de Setembro | 02 |
David Oliveira | Minduri | 02 |
Marcos Silva | Serranos | 02 |
Ismael Carlos dos Santos | Ypiranga | 02 |
Riler de Moura | Ypiranga | 02 |
Eric Rocha | Cruzeiro | 02 |
Adrierson Saturno | Cruzeiro | 02 |
Paulo Solivan. de Lima | Sete de Setembro | 02 |
Robson Ribeiro | Cruzeiro | 01 |
Ailton Sipriano | Cruzeiro | 01 |
Deverson de Carvalho Rezende | Sete de Setembro | 01 |
Sebastião Junior | Sete de Setembro | 01 |
Braitner Pereira | Minduri | 01 |
Luciano Nogueira | CRAC | 01 |
Diego Mello | CRAC | 01 |
Cesar Martins Alfredo | CRAC | 01 |
Francisco Silva | América(SSRV) | 01 |
Rafael Guimarães | América(SSRV) | 01 |
Kleber Inacio | Botafogo | 01 |
Romario Rodrigues | América(Bae) | 01 |
Luis Rocha | América(Bae) | 01 |
Alan Freitas | América(Bae) | 01 |
Caio Cesar Maciel | América(Bae) | 01 |
Daniel Q. do Carmo | América(Bae) | 01 |
Flavio Roberto Macedo Jr | America(Bae) | 01 |
Alessandro de Souza | America(Bae) | 01 |
Daivid da Silva | Ypirana | 01 |
Adriano de Carvalho Pereira | Ypiranga | 01 |
Horacio Ascanio S. Jorge | Ypiranga | 01 |
Nivaldo Camilo | Serranos | 01 |
Gladstone Domiciano | Sete de Setembro | 01 |
Anderson Carvalho | Botafogo | 01 |
Kleber Inacio Magalhães | Botafogo | 01 |
Erivelton da Silva Reis | Botafogo | 01 |
Lucas Eugenio | CAC | 01 |
Bruno Alckmin | CAC | 01 |
Anderson Jesus Nogueira | CAC | 01 |
Controle os cartões de sua equipe
Atletas punidos com cartão amarelo
Nome | Clube | Data | Data | Data |
Elcio Augusto | CRAC | 20/03 | 24/04 | |
Vanderson Oliveira | CRAC | 03/04 | ||
Aislan Silva | CRAC | 20/03 | 27/03 | 10/04 |
Jéferson Silva | CRAC | 27/03 | ||
Diego Mello | CRAC | 27/03 | ||
Yvan Villas Boas | CRAC | 27/03 | ||
Leandro da Costa | CRAC | 10/04 | ||
Gilcimar Gonçalves | CRAC | 10/04 | 24/04 | |
Francisco Jose Morais | CRAC | 24/04 | ||
Marcelo Santos | América(SSRV) | 20/03 | ||
Cleber Guimaraes | América(SSRV) | 20/03 | 10/04 | 24/04 |
Rodrigo Guimaraes | América(SSRV) | 24/04 | ||
Paulo Geovani Benedito | América(SSRV) | 27/03 | 17/04 | |
Jaime Paes | América(SSRV) | 24/04 | ||
Thiago Vieira | América(SSRV) | 27/03 | ||
Maurílio Silva | América(SSRV) | 27/03 | ||
Leandro Barreto | América(SSRV) | 10/04 | 17/04 | |
Wagner Vieira Alves | América(SSRV) | 17/04 | 24/04 | |
Luiz HenriquePereira | Ypiranga AC | 20/03 | ||
Ismael Santos | Ypiranga AC | 20/03 | ||
Rafael Santos Pereira | Ypiranga AC | 17/04 | ||
Edgar Oliveira | YpirangaAC | 03/04 | ||
Carlos Henrique Aguiar | Ypiranga AC | 17/04 | 24/04 | |
Adriano Pereira de Carvalho | YpirangaAC | 03/04 | 24/04 | |
Carlos Alberto Santos Cunha | YpirangaAC | 10/04 | ||
Paulo Vitor Maciel Souza | Ypiranga AC | 17/04 | ||
Marcos Aurelio Jr | YpirangaAC | 10/04 | 17/04 | |
Alcione de C. Rocha | YpirangaAC | 24/04 | ||
Cidmar A. da Rocha | YpirangaAC | 24/04 | ||
Nivaldo Camilo | Serranensse | 20/03 | 27/03 | |
Leonel Carvalho | Serranense | 20/03 | 27/03 | |
Silas Bonsucesso | Serranense | 20/03 | ||
Renato Silva | Serranense | 27/03 | ||
Kelsen Moreira | Serranense | 27/03 | 03/04 | |
Valdir Oliveira | Serranense | 27/03 | ||
Leonardo Pereira | Serranense | 27/03 | ||
Leandro Pereira | Serranense | 27/03 | 03/04 | |
Julio Santos | CAC | 27/03 | ||
Juliano Felipe | CAC | 24/04 | ||
Diego dos Reis Oliveira | CAC | 27/03 | 17/04 | |
Waldir Francisco | CAC | 03/04 | ||
Julio Cesar Castro | CAC | 17/04 | ||
Jucimar Tome | CAC | 17/04 | ||
Tiago Rene da Silva | CAC | 17/04 | ||
Anderson Jesus Nogueira | CAC | 17/04 | ||
Bruno Luiz Castro Alckimin | CAC | 03/04 | 24/04 | |
Kleber Inacio | Botafogo FC | 27/03 | 03/04 | 24/04 |
Anderson Carvalho | Botafogo FC | 27/03 | 17/04 | |
Alberto Ribeiro Junior | Botafogo FC | 03/04 | 10/04 | |
Andre Pereira | Botafogo FC | 10/04 | ||
Julio Cesar da Silva | Botafogo FC | 24/04 | ||
Rafael Santos | Botafogo FC | 10/04 | ||
Rafael Henrique da Silva | Botafogo FC | 10/04 | ||
Rodrigo José Nogueira | Botafogo FC | 17/04 | ||
Alexandre José P. Castro | Botafogo FC | 17/04 | ||
Willian Balbe Correa | Botafogo FC | 24/04 | ||
Jose Lopes | Minduri | 20/03 | 27/03 | |
Eberson Moreira | Minduri | 20/03 | 03/04 | |
André Luiz da Silva | Minduri | 27/03 | 03/04 | 24/04 |
Flavio de Paula | Minduri | 24/04 | ||
Fernando Rocha | Minduri | 27/03 | ||
Caue Silva | Minduri | 27/03 | ||
Frederico Rocha | Minduri | 27/03 | ||
Fabio Landim | Minduri | 03/04 | ||
Julio Silva | Minduri | 27/03 | ||
Lucas Silva | Minduri | 03/04 | ||
Luiz C.S. Rocha | América(Bae) | 01/05 | ||
Wilson Cassiano | América(Bae) | 27/03 | 17/04 | |
Julio Cesar dos Santos | América(Bae) | 17/04 | ||
Carlos Henrique Guimaraes | América(Bae) | 27/03 | 01/05 | |
Jose Sueli da Silva | América(Bae) | 17/04 | ||
Rodrigo Almeida | América(Bae) | 27/03 | ||
Alessandro Souza | América(Bae) | 27/03 | 17/04 | |
Flavio Roberto de Macedo | América(Bae) | 17/04 | 01/05 | |
Marco Antonio Evangelho | América(Bae) | 17/04 | 01/05 | |
Adelson Cassiano | América(Bae) | 17/04 | ||
Thiago Candido de Castro | América(Bae) | 17/04 | ||
Alan Freitas | América(Bae) | 27/03 | ||
Sergio de Oliveira | América(Bae) | 17/04 | ||
Junier Junior | América(Bae) | 03/04 | 01/05 | |
Ailton Sipriano | Cruzeiro | 20/03 | 27/03 | |
Cristiano G. Sales | Cruzeiro | 24/04 | ||
Luiz Fernando Batista | Cruzeiro | 17/04 | ||
Anderson Marcos | Cruzeiro | 20/03 | ||
Rodolfo Cipriano | Cruzeiro | 17/04 | ||
Willian Roberto Leite | Cruzeiro | 27/03 | 10/04 | 24/04 |
Carlos E. Rangel Oliveira | Cruzeiro | 17/04 | ||
Robson Ribeiro | Cruzeiro | 10/04 | ||
Vinicius Diniz A. Souza | Cruzeiro | 17/04 | ||
Thoni Santiago Oliveira | Cruzeiro | 17/04 | ||
Renan Souza | Cruzeiro | 10/04 | ||
Vanderson Sales | Cruzeiro | 10/04 | ||
Willian Benvindo | Cruzeiro | 24/04 | ||
Silas Marcelino Herico | Sete de Setembro | 01/05 | ||
Sebastião Junior | Sete de Setembro | 03/04 | ||
Edrilson F. da Silva | Sete de Setembro | 10/04 | 24/04 | |
Gladstone Luiz Domiciano | Sete de Setembro | 24/04 | ||
Rafael Arantes Meirelles | Sete de Setembro | 17/04 | ||
Anderson de A. Paranhos | Sete de Setembro | 17/04 | 24/04 | 01/05 |
Francisco José | Sete de Setembro | 03/04 | ||
Sergio Carlos da Silva | Sete de Setembro | 17/04 | ||
Renato Maciel de Souza | Sete de Setembro | 17/04 | ||
Anderson Vitor | Sete de Setembro | 24/04 | ||
Rodrigo do S. Arantes | Sete de Setembro | 24/04 | ||
Paulo S. de Lima | Sete de Setembro | 24/04 | ||
Alisson Maciel | Sete de Setembro | 24/04 | ||
Anderson Marcelino Henrico | Sete de Setembro | 17/04 | 24/04 |
Atletas com cartão vermelho
Nome | Clube | Data | Data |
Junier Junior | América(Bae) | 03/04 | |
Luiz Rocha | América(Bae) | 03/04 | |
Guilherme Ribeiro Castro | Botafogo FC | 10/04 | |
Caio Cesar Maciel | América(Bae) | 17/04 | |
Wilson Cassiano | América(Bae) | 17/04 | |
Rodolfo Cipriano | Cruzeiro | 17/04 | |
Luiz Fernando P. Batista | Cruzeiro | 17/04 | |
Gladstone Luiz Domiciano | Sete de Setembro | 24/04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário