Com a realização do jogo entre América FC 02 x 01 Sete de Setembro, no domingo passado se completou o 1º turno do Campeonato Regional de 2011.
Num jogo muito disputado o América FC venceu o Sete de Setembro, colocando mais emoção no campeonato.
Confira como ficou a classificação.
GRUPO A
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | Minduri | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 18 | 08 | 10 |
2º | C.A.C. | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 11 | 09 | 02 |
3º | Cruzeiro | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 10 | 13 | -03 |
4º | América | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 08 | -04 |
5º | Sete Setembro | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 07 | 14 | -07 |
GRUPO B
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | Botafogo | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 10 | 02 | 08 |
2º | CRAC | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 05 | 03 |
3º | Ypiranga | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 10 | 08 | -02 |
4º | Serranense | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 02 | 06 | -04 |
5º | América | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 02 | 11 | -09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário