Confira os artilheiros
Nome | Clube | Gols |
Douglas Neves | Minduri | 09 |
Rodrigo Silva | Minduri | 08 |
Caio Santos | CAC | 07 |
Wanderson Sales | CRAC | 06 |
Fabio Landim | Minduri | 05 |
Alberto Ribeiro Junior | Beira Rio FC | 04 |
Adrierson Saturno | Cruzeiro | 04 |
Carlos Eduardo Rangel de Oliveira | Cruzeiro | 04 |
João Carlos Firmino | América(Bae) | 04 |
Marcos Silva | Serranense | 03 |
Raulysson Magila | Ypiranga | 03 |
Cesar Martins Alfredo | CRAC | 03 |
Luciano Nogueira | CRAC | 03 |
Lucas dos Santos Silva | CRAC | 03 |
Willian dos Reis | Beira Rio FC | 02 |
Anderson Marcelino Henrico | Sete de Setembro | 02 |
David Oliveira | Minduri | 02 |
Ismael Carlos dos Santos | Ypiranga | 02 |
Riler de Moura | Ypiranga | 02 |
Eric Rocha | Cruzeiro | 02 |
Paulo Solivan. De Lima | Sete de Setembro | 02 |
Luis Rocha | América(Bae) | 02 |
Rafael Guimarães | América(SSRV) | 02 |
Kleber Inacio Magalhães | Beira Rio FC | 02 |
Daniel Q. do Carmo | América(Bae) | 02 |
Nivaldo Camilo | Serranense | 02 |
Lucas Eugenio | CAC | 02 |
Cristiano Sales | Cruzeiro FC | 02 |
Adriano de Carvalho Pereira | Ypiranga | 02 |
Deverson de Carvalho Rezende | Sete de Setembro | 01 |
Sebastião Junior | Sete de Setembro | 01 |
Braitner Pereira | Minduri | 01 |
Marcos Vinicius de Andrade | Minduri | 01 |
Antonio Donizetti | CRAC | 01 |
Diego Mello | CRAC | 01 |
Francisco Silva | América(SSRV) | 01 |
Vagner Vieira Alves | América(SSRV) | 01 |
Robson Ribeiro | Cruzeiro | 01 |
Ailton Sipriano | Cruzeiro | 01 |
Romario Rodrigues | América(Bae) | 01 |
Alan Freitas | América(Bae) | 01 |
Caio Cesar Maciel | América(Bae) | 01 |
Flavio Roberto Macedo Jr | America(Bae) | 01 |
Alessandro de Souza | America(Bae) | 01 |
Daivid da Silva | Ypiranga | 01 |
Paulo Vitor Souza | Ypiranga | 01 |
Horacio Ascanio S. Jorge | Ypiranga | 01 |
Francisco Luciano da Silva | Serranense | 01 |
Hernanes Justino da Silva | Serranense | 01 |
Eliel Soares da Silva | Serranense | 01 |
Leonardo Pereira | Serranense | 01 |
Gladstone Domiciano | Sete de Setembro | 01 |
Maicon do Carmo Pereira | Sete de Setembro | 01 |
Anderson Carvalho | Beira Rio FC | 01 |
Rafael de C. Santos | Beira Rio FC | 01 |
Erivelton da Silva Reis | Beira Rio FC | 01 |
Julio Cesar da Silva | Beira Rio FC | 01 |
Bruno Alckmin | CAC | 01 |
Anderson Jesus Nogueira | CAC | 01 |
Renato J.de Carvalho Talcitano | América(SSRV) | 01 |
Vinicius Diniz | Cruzeiro FC | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário